2011年09月28日 現在
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ?ないな 900ml | 25% | 黄金千貫、米、米麹 | 1313円 | 毎月初旬に本数限定で販売 |
| ?ないな 一升瓶 | 25% | 黄金千貫、米、米麹 | 2415円 | 毎月初旬に本数限定で販売 |
| 甕酣々 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 6405円 | |
| 明月黒麹 900ml瓶 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 970円 | |
| 明月黒麹蛇口付き | 25% | 黄金千貫、米麹 | 6405円 | |
| 明月パック 900ml | 25% | いも | 950円 | |
| 明月パック 1.8L | 25% | 黄金千貫、米、米麹 | 1790円 | |
| 月の女神 | 38% | 麦、米麹、麦麹 | 2520円 | |
| 黒明月パック 900ml | 20% | 黄金千貫、米麹 | 840円 | |
| 明月パック 900ml | 20% | 黄金千貫、米、米麹 | 840円 | |
| みやざきほまれ 原酒 500ml | 39% | こなほまれ、米麹 | 2100円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 暁 | 25% | 米、米麹 | 1633円 | |
| 暁 | 20% | 米、米麹 | 783円 | |
| 神呂木 | 25% | 米、米麹 | 2100円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 飫肥杉 200ml | 20% | 黄金千貫、米麹 | 220円 | 減圧蒸留 |
| 飫肥杉 900ml | 20% | 黄金千貫、米麹 | 924円 | |
| 黒飫肥杉 900ml | 20% | 黄金千貫、米麹 | 924円 | 減圧蒸留 |
| 神武 琥珀 | 25% | 麦、デーツ、麦麹、米麹 | 3150円 | 桐箱入り |
| 孤独な天使 | 36% | 麦、デーツ、米麹 | 2463円 | |
| 大金持ち(金箔入り) | 20% | 黄金千貫、米麹 | 1071円 | 不定期入荷 |
| 赤飫肥杉 | 20% | 綾紫、米麹 | 924円 | 減圧蒸留、毎月1回限定販売 |
| 天歩 | 36% | デーツ、麦、米麹、麦麹 | 2940円 | |
| 大金持 | 25% | 麦 | 1071円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日向木挽 900ml | 20% | 黄金千貫、米麹 | 805円 | |
| 日向木挽黒ラベル 900ml瓶 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 915円 | |
| 日向木挽原酒 | 36% | 黄金千貫、米麹 | 1890円 | |
| 綾ワイン キャンベルアーリー ロゼ | 14% | 果実酒 | 1155円 | |
| 綾ワイン 巨峰 白 | 14% | 果実酒 | 1470円 | |
| 綾ワイン デラウエア | 14% | 果実酒 | 1155円 | |
| 綾ワイン ブラックオリンピア 白 | 14% | 果実酒 | 2100円 | |
| 綾ワイン マスカットベリーA | 14% | 果実酒 | 1365円 | |
| 綾ワイン ナイアガラ | 14% | 果実酒 | 1575円 | |
| 那由多の刻 | 25% | そば、米、麦麹 | 1260円 | |
| マヤンの呟き | 38% | そば、米、麦麹 | 3150円 | |
| 綾セレクション | 38% | 麦、麦麹 | 2520円 | |
| 大河の一滴 | 25% | 麦、米、麦麹、米麹 | 1260円 | |
| 特撰純米 我楽 | 15~16% | 米・米麹 | 1575円 | 日本酒 |
| 大地の香輝 | 25% | さつまいも、米麹 | 1260円 | |
| 日向木挽 黒ラベル 900ml瓶 | 20% | 黄金千貫、米麹 | 805円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| しろ銀滴 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1040円 | |
| 超不阿羅王 | 25% | 紅寿芋、米麹 | 1764円 | |
| ふじ銀滴 | 25% | 紫芋、米麹 | 1200円 | |
| ふじ銀滴 | 25% | 紫芋、米麹 | 1200円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 竈猫 | 25% | 紫まさり、黄金千貫、米麹 | 1890円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天孫降臨 720ml | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1130円 | |
| 天孫降臨 一升瓶 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1743円 | |
| 風門 | 40% | 黄金千貫、米麹 | 13,650円 | |
| 梅酒 | 14% | 梅、氷砂糖、本格焼酎、ほか | 1207円 | |
| 栗天照 900ml瓶 | 25% | 麦、栗、米麹 | 966円 | |
| 天照(そば) | 25% | そば、麦、麦麹 | 1380円 | |
| くろうまセレクト | 40% | 麦、麦麹 | 2310円 | |
| セレクトセット | 40% | そば・むぎ | 4830円 | |
| くろうま長期貯蔵 | 25% | 麦、麦麹 | 1288円 | |
| くろうま長期貯蔵 ペット | 25% | 麦、麦麹 | 283円 | |
| 二十世紀の宝物 | 43% | 麦、麦麹 | 3083円 | |
| 3650 | 27% | 麦、麦麹 | 2150円 | |
| 野いちごの恋 300ml | 25% | 本格焼酎、香料、ハチミツ、ほか | 1000円 | リキュール |
| 西の都 黒麹 900ml | 20% | 黄金千貫、米麹 | 850円 | 宮崎県内限定品 |
| 風門 黒麹 900ml | 25% | 黄金千貫、綾紫、米麹 | 1100円 | 宮崎県内限定品 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 甕雫 1800ml | 20% | 宮崎紅寿、米麹 | 4100円 | 毎週、火・金・日に入荷。大小合わせてお一人様6本までの限定販売。 |
| 甕雫 900ml | 20% | 宮崎紅寿、米麹 | 2850円 | 毎週、火・金・日に入荷。大小合わせてお一人様6本までの限定販売。 |
| 河童の誘い水 720ml | 20% | 宮崎紅寿、米麹 | 2363円 | |
| かねきょうかんろ 900ml瓶 | 20% | 宮崎紅寿、米麹 | 1160円 | |
| かねきょうかんろ 一升瓶 | 20% | 宮崎紅寿、米麹 | 2330円 | |
| 時代蔵かんろ 720ml瓶 | 25% | 宮崎紅寿、米麹 | 1840円 | |
| 麦笛 | 25% | 麦、米麹 | 1210円 | |
| スーパーライトかんろ | 20% | 黄金千貫、米、米麹 | 1560円 | 紙パック |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 霧島 ゴールドラベル | 20% | 黄金千貫、米麹 | 939円 | 減圧蒸留 |
| 霧島チューパック 1.8リットル | 20% | 黄金千貫、米麹、芋麹 | 1558円 | 紙パック |
| 黒霧島 一升瓶 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1810円 | |
| 黒霧島 900ml瓶 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1065円 | |
| 黒霧島 200ml | 25% | 黄金千貫、米麹 | 250円 | |
| 黒霧島チューパック 900ml | 25% | 黄金千貫、米麹 | 950円 | 紙パック |
| 黒霧島チューパック 1.8リットル | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1790円 | 紙パック |
| 黒霧島 900ml瓶 | 20% | 黄金千貫、米麹 | 902円 | |
| 黒霧島チューパック 1.8リットル | 20% | 黄金千貫、米麹 | 1558円 | 紙パック |
| 赤霧島 900ml瓶 | 25% | 紫優(ムラサキマサリ)、米麹 | 1285円 | 年2回(3月と10月)の限定入荷。 |
| 志比田工場原酒 | 36% | 黄金千貫、米麹 | 1701円 | |
| 特別蒸留霧島 | 40% | 黄金千貫、米麹 | 2630円 | |
| 黒霧島チューパック 900ml | 20% | 黄金千貫、米麹 | 840円 | 紙パック |
| 霧島チューパック 900ml | 20% | 黄金千貫、米麹 | 840円 | 紙パック |
| 和風樽出し 芋 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1818円 | 毎月1回限定販売 |
| 和風樽出し 米 | 25% | 米、米麹 | 1772円 | 毎月1回限定販売 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 幸蔵 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1186円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 百年の孤独 | 40% | 二条大麦、麦麹 | 3000円 | 毎月55本の抽選販売。 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| おびの蔵から | 25% | 大麦、麦麹 | 950円 | |
| 杜氏潤平 一升瓶 | 25% | 紅寿芋、米麹 | 3040円 | 毎月1回限定販売、入荷日不定 |
| 杜氏潤平 720ml瓶 | 25% | 紅寿芋、米麹 | 1730円 | 毎月1回限定販売、入荷日不定 |
| 杜氏潤平 紅芋原酒 500ml | 38% | 紅寿芋、米麹 | 2150円 | 春、夏、秋、冬の年4回、限定販売 |
| 杜氏潤平 華どり 360ml | 44% | 紅寿芋、米麹 | 2675円 | 不定期に入荷 |
| 朝掘り 一升瓶 | 25% | 紅寿芋、黄金千貫、米麹 | 1990円 | |
| 潤の醇 720ml瓶 | 25% | 麦、米麹 | 1415円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 紫の焼芋 | 25% | タネガシマロマン、米麹 | 1407円 | |
| 橙の焼芋 | 25% | 安納芋、米麹 | 1407円 | |
| 赤無月 900ml | 25% | ときまさり、米麹 | 1312円 | |
| 日向の夏子 | 6% | 麦焼酎、果糖ブドウ糖液糖、日向夏果汁、クエン酸、香料 | 393円 | 発泡性リキュール |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| かめ壷仕込み黒麹平蔵 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 4800円 | |
| 平蔵白麹 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1360円 | |
| 平蔵黒麹 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1360円 | |
| 平蔵黒麹 一升瓶 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 2380円 | |
| 平蔵 | 25% | 麦、麦麹 | 1260円 | |
| 宮崎の四季 | 20% | 黄金千貫、米麹 | 950円 | 宮崎県内限定品 |
| 平蔵 | 20% | 黄金千貫、米麹 | 990円 | 宮崎県内限定 |
| 綺羅綺羅星 | 40% | 麦、麦麹 | 3150円 | 毎月1回限定販売 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 蘭珠(らんじゅ) | 25% | 米、米麹 | 1438円 | |
| 天の刻印 | 25% | 麦、麦麹 | 1050円 | |
| 吉宝亮天 黒麹 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1491円 | |
| 三代の松 | 25% | 栗 | 2730円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 拾伍歩 (じゅうごねんのあゆみ) | 36% | 宮崎紅、米麹 | 1944円 | |
| ひむか寿 | 25% | 宮崎紅、米麹 | 978円 | |
| 百薬の長(むぎ) | 25% | 麦、麦麹 | 1083円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 松露原酒 | 37% | 黄金千貫、米麹 | 1995円 | |
| 松露 | 20% | 黄金千貫、米麹 | 1040円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宗一郎 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1240円 | |
| 宗一郎 黒麹仕込み | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1240円 | |
| そげんわけもん 一升瓶 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 2000円 | 11月に限定入荷 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 千徳 原酒 | 19% | 米、米麹、醸造アルコール | 1200円 | 日本酒 |
| 千徳 上撰カップ 180ml | 15~16% | 米、米麹、醸造アルコール | 220円 | 日本酒 |
| 千徳 生貯蔵酒 300ml | 12% | 米、米麹、醸造アルコール | 380円 | 冷蔵(1階食品コーナーで販売) |
| ガズル | 8.2% | 米。米麹、醸造アルコール | 700円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 梅酒 | 14% | 梅実、本格焼酎、糖類 | 1300円 | |
| 高千穂の極(3本セット) | 25% | とうもろこし・むぎ | 3733円 | 麦焼酎「高千穂」(減圧、常圧)と、とうもろこし焼酎「静寂の時」の3本セット |
| 刈干し | 25% | とうもろこし、とうもろこし麹、麦麹 | 951円 | |
| 静寂の時 | 25% | とうもろこし、とうもろこし麹 | 1199円 | |
| 黒麹高千穂 900ml瓶 | 25% | 麦、麦麹 | 1041円 | |
| 高千穂 黒麹全量仕込 甕 | 25% | 麦、麦麹 | 6000円 | |
| わかむぎ剣道 陶器ボトル | 25% | 麦、麦麹 | 2947円 | |
| 珠玉 900ml瓶 | 25% | そば、そば麹 | 1151円 | |
| 露々 | 25% | 米、米麹 | 899円 | |
| 芋製高千穂 | 25% | 黄金千貫、白麹 | 1023円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| キャンベル・アーリー(ロゼ) | 9% | 果実酒 | 1240円 | 10月~、販売中 |
| マスカット・ベリーA | 10% | 果実酒(マスカット・ベリーA) | 1350円 | 10月~、販売中 |
| スパークリングワイン マンゴー | 9% | 果実酒(マンゴー) | 2100円 | 9月下旬~、在庫なし |
| スパークリングワイン パッションフルーツ | 9% | 果実酒(パッションフルーツ) | 2100円 | 9月下旬~、在庫なし |
| シャルドネ エステート(白) | 11% | 果実酒(シャルドネ) | 2800円 | 3月下旬~、販売中 |
| シャルドネ アンフィルタード(白) | 11% | 果実酒(シャルドネ) | 3000円 | 3月下旬~、在庫なし |
| スパークリングワイン キャンベルアーリー 200ml | 8% | 果実酒(キャンベルアーリー) | 570円 | 1月~、販売中 |
| スパークリングワイン キャンベルアーリー | 8% | 果実酒(キャンベルアーリー) | 1600円 | 平成20年度宮崎県推奨優良県産品、12月~、販売中 |
| キャンベル・アーリー ドライ | 11% | 果実酒(キャンベルアーリー) | 1260円 | 販売中 |
| スパークリングワイン レッド | 11% | 果実酒(マスカット・ベリーAほか) | 1600円 | 販売中 |
| Sweet Tsuno スィート・ツノ | 10% | 果実酒(サニールージュ) | 2350円 | 在庫なし |
| マスカット・ベリーA エステート | 11% | 果実酒(マスカット・ベリーA) | 1500円 | 4月~、在庫なし |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日向あくがれ | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1500円 | |
| 初留取り あくがれ 300ml | 42% | 黄金千貫、米麹 | 2270円 | 不定期に入荷 |
| 日向あくがれ黒麹 むろか | 27% | 黄金千貫、米麹 | 1,830円 | 季節限定入荷 |
| 東郷 大地の夢 | 28% | ダイチノユメ、米麹 | 1633円 | 季節限定入荷 |
| 日向あくがれ黒麹 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1565円 | 不定期に入荷 |
| あくがれ14° | 14% | 黄金千貫、米麹 | 908円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 月のダークラガー | 4.5から5.2%% | ミュンヘンモルト、ピルスナーモルト、カラメルモルト、チョコレートモルト、ローストバーレイ、ザーツホップ、ピルスナーイースト、行縢湧水 | 570円 | |
| 太陽のラガー | 4.5から5.5% | ピルスナーモルト、ハラタウホップ、ザーツホップ、カリフォルニア酵母、行縢湧水 | 570円 | 平成20年度宮崎県推奨優良県産品 |
| 森閑のペールエール | 4.5%以上5.5%未満% | 麦芽100%、ホップ・ビール酵母、行縢湧水 | 540円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天保二年 | 42% | 麦、麦麹 | 3890円 | |
| 御幣 一升瓶 | 20% | 黄金千貫、米麹 | 1890円 | |
| 御幣 原酒 一升甕 | 38% | 黄金千貫、米麹 | 9150円 | |
| 御幣 900ml瓶 | 20% | 黄金千貫、米麹 | 960円 | |
| 無濾過 原酒御幣 陶器入 | 38% | 黄金千貫、米麹 | 3150円 | |
| 無濾過 御幣 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1300円 | 月1回の限定入荷 |
| ほしゃどん | 25% | 麦、米、米麹 | 1160円 | 不定期に入荷 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一壷春 一升瓶 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 2600円 | 毎月初旬に本数限定で販売 |
| 一壷春 720ml瓶 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1570円 | 毎月初旬に本数限定で販売 |
| 八重桜手作り | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1370円 | |
| 八重桜そば | 25% | そば、麦、米麹 | 1145円 | |
| 八重桜むぎ | 25% | 麦、麦麹 | 1085円 | |
| 古澤 一升瓶 | 25% | 麦、麦麹 | 2350円 | 毎月初旬に本数限定で販売 |
| 古澤 720ml瓶 | 25% | 麦、麦麹 | 1410円 | 毎月初旬に本数限定で販売 |
| 干支ボトル | 25% | 黄金千貫、米麹 | 3500円 | 年末に限定入荷 |
| 嫋なり(たおやかなり) | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1390円 | 毎月初旬に本数限定で販売 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 逢初 900ml | 20% | 黄金千貫、米麹 | 850円 | 宮崎県内限定品 |
| 逢初 720ml | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1123円 | |
| 黒麹仕込み正春 甕壺 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 5250円 | |
| 正春 720ml | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1123円 | |
| 逢初 ミニボトル | 25% | 黄金千貫、米麹 | 525円 | |
| 正春のゆず | 8% | 本格焼酎、ゆず、果糖 | 1575円 | リキュール |
| 強くあれ、巨人。 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1575円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| かんな | 20% | 黄金千貫、米麹 | 945円 | 宮崎県内限定品 |
| 松の露 | 25% | 黄金千貫、米麹 | 1003円 | |
| 初垂れしょっぱな | 44% | 黄金千貫、米麹 | 2310円 | 年1回限定入荷 |
| 人夢可酒(ひとむかし) | 40% | 麦、黄金千貫、米麹 | 4095円 |
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|
| 銘柄 | 度 | 原料等 | 販売価格 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 駒 | 25% | 大麦、大麦麹 | 1120円 |
新宿みやざき館KONNE
(財団法人宮崎県物産貿易振興センター 東京支部)
〒151-8583 東京都渋谷区代々木2丁目2番1号
新宿サザンテラス内
TEL:03-5333-7764 FAX:03-5350-6560
当ホームページ内で使用している画像を許可なく使用することを禁じます。
Copyright © 2008 KONNE. All Rights Reserved.